Audi Q5 quattro TFSI Hybrid Kamera/AHK/StHz/ACC
fin1
- EZ: 01.07.2024
- Hybrid Benzin | Sonstiges
- 17.608 km
- 220 kW (299 PS)
- Farbe: Navarrablau, Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,6 | 22,1 | 36 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 8,0 | 184 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 769,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 324,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.188,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.482,68 € |
| Jahressteuer: | 40,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 111053 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (4 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BYI |
Beschreibung des Audi Q5
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen

597,- €2
Stromverbr. gew. komb.: 22,1 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 36 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 8,0 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: G
Elektrische Reichweite: 65 km

