Audi Q7 TDi S line Allradlenkung Pano Kamera Matrix
fin1
- EZ: 01.02.2025
- Diesel | Sonstiges
- 18.292 km
- 210 kW (286 PS)
- Farbe: Gletscherweiß, Metallic
- 6 Zylinder | 2967 cm³
- Interieur: Lederausstattung
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 8,4 | 220 |
| Innenstadt: | 10,7 | |
| Stadtrand: | 8,2 | |
| Landstraße: | 6,8 | |
| Autobahn: | 8,0 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.702,50 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.980,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 7.260,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.028,60 € |
| Jahressteuer: | 645,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 026917 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | 02/2028 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BNJ |
Beschreibung des Audi Q7
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen

945,- €2
CO₂-Emissionen komb.: 220 g/km
CO₂ Klasse: G

