VW Passat Variant Business TDi 4Motion ACC AHK Pano
- EZ: 01.01.2023
- Diesel | Euro 6d
- 123.277 km
- 147 kW (200 PS)
- Farbe: Mondsteingrau
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 6,3 | 165 |
| Innenstadt: | 8,5 | |
| Stadtrand: | 6,3 | |
| Landstraße: | 5,5 | |
| Autobahn: | 6,2 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.526,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.485,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.445,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.521,45 € |
| Jahressteuer: | 353,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 031542 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / COP |
Beschreibung des VW Passat Variant
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wir kaufen Ihr Auto!
Zuletzt angesehen

380,- €2
CO₂-Emissionen komb.: 165 g/km
CO₂ Klasse: F

