VW Tiguan Elegance Hybrid AHK Pano Kamera Matrix 360
fin1
- EZ: 01.03.2025
- Hybrid Benzin | Sonstiges
- 26.919 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Cipressino-Grün, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Velours
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Innenstadt: | 7,5 | ||
| Stadtrand: | 5,4 | ||
| Landstraße: | 5,3 | ||
| Autobahn: | 6,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | - |
| Jahressteuer: | - |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 426728 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | 03/2028 |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CSK |
Beschreibung des VW Tiguan
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen


