VW Tiguan Energy TSi Hybrid AHK Kamera Matrix 360
fin1
- EZ: 01.02.2026
- Hybrid Benzin | Sonstiges
- 27.539 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Grenadillschwarz, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,7 | 16,7 | 38 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,9 | 134 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 812,25 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 342,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.254,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.240,98 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 434028 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CSK |
Standort: Auto Köhler GmbH & Co. KG | Mainburg
Beschreibung des VW Tiguan
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen

464,- €2
Stromverbr. gew. komb.: 16,7 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 38 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 5,9 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: D
Elektrische Reichweite: 138 km


Auto Köhler GmbH & Co. KG