Audi SQ7 4.0 TFSi Allradlenk. B&O 360 ACC AHK Pano
- EZ: 01.12.2025
- Benzin | Sonstiges
- 7.799 km
- 373 kW (507 PS)
- Farbe: Daytonagrau Perleffekt, Metallic
- 8 Zylinder | 3996 cm³
- Interieur: Alcantara
- Automatik
- Antrieb: Allrad
Ausstattung
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 12,7 | 289 |
| Innenstadt: | 20,1 | |
| Stadtrand: | 12,6 | |
| Landstraße: | 10,5 | |
| Autobahn: | 10,9 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.177,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.601,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 9.537,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 3.322,32 € |
| Jahressteuer: | 716,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 010876 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0588 / BVK |
Beschreibung des Audi SQ7
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Wir kaufen Ihr Auto!
Zuletzt angesehen

CO₂-Emissionen komb.: 289 g/km
CO₂ Klasse: G

