VW Golf Variant Goal TDI AHK/Pano/CarPlay/Kamera/SD
fin1
- EZ: 01.04.2025
- Diesel | Sonstiges
- 18.689 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Anemonenblau, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,0 | 130 |
| Innenstadt: | 7,1 | |
| Stadtrand: | 5,0 | |
| Landstraße: | 4,2 | |
| Autobahn: | 4,8 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.778,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.170,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.290,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.207,50 € |
| Jahressteuer: | 263,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 631547 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | 04/2028 |
| Karosserieform: | Kombi (5 Türen) |
| HSN / TSN: | 0603 / CNN |
Beschreibung des VW Golf
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen

315,- €2
CO₂-Emissionen komb.: 130 g/km
CO₂ Klasse: D

