VW Tiguan Allspace R-Line TDI 4M DSG CarPlay Kamera
fin1
- EZ: 01.01.2025
- Diesel | Sonstiges
- 29.000 km
- 142 kW (193 PS)
- Farbe: Oryxweiß Perlmutteffekt, Metallic
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Velours
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,0 | 184 |
| Innenstadt: | 9,2 | |
| Stadtrand: | 6,9 | |
| Landstraße: | 6,0 | |
| Autobahn: | 7,1 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.933,- € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.656,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 6.072,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.690,50 € |
| Jahressteuer: | 412,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 216823 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CTM |
Beschreibung des VW Tiguan Allspace
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen

797,- €2
CO₂-Emissionen komb.: 184 g/km
CO₂ Klasse: G

