VW Tiguan EDITION 20 2.0 l TSI 4MOTION DSG AHK 360
LEASING4
- EZ: neu
- Benzin | Sonstiges
- 0 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Maple Red, Metallic
- 4 Zylinder | 1984 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- Automatik
- Antrieb: Allrad
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 7,8 | 177 |
| Innenstadt: | 10,4 | |
| Stadtrand: | 7,8 | |
| Landstraße: | 6,8 | |
| Autobahn: | 7,6 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Sonstiges |
|---|---|
| Umweltplakette: | Andere |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 3.783,38 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.593,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 5.841,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 2.040,48 € |
| Jahressteuer: | 238,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | NW004994 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CSE |
Beschreibung des VW Tiguan
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen

434,- €3
CO₂-Emissionen komb.: 177 g/km
CO₂ Klasse: G

