VW Golf Life eHybrid TSI 360 ACC AHK Kamera LED Shz
fin1
- EZ: 01.01.2026
- Hybrid Benzin | Euro 6
- 7.328 km
- 150 kW (204 PS)
- Farbe: Delfingrau, Metallic
- 4 Zylinder | 1498 cm³
- Interieur: Alcantara
- Automatik
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | Stromverbrauch kWh/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|---|
| Gewichtet kombiniert: | 1,1 | 12,1 | 26 |
| WLTP | Verbrauch (bei entladener Batterie) l/100km | Stromverbrauch (rein elektrisch) kWh/100km | CO₂ Emissionen (bei entladener Batterie) g/km |
| Kombiniert: | 5,0 | 114 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6 |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 555,75 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 234,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 858,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 870,38 € |
| Jahressteuer: | 30,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 413006 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | 01/2029 |
| Karosserieform: | Limousine (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / CTW |
Beschreibung des VW Golf
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen

Stromverbr. gew. komb.: 12,1 kWh/100km
CO₂-Emissionen gew. Komb.: 26 g/km
CO₂-Klasse gewichtet kombiniert: B
kombiniert bei entladener Batterie: 5,0 l/100km
CO₂-Klasse bei entladener Batterie: C
Elektrische Reichweite: 173 km

