VW Tiguan TDI ACC LED Shz Alu Akustikglas Facelift
fin1
- EZ: 01.09.2022
- Diesel | Euro 6d
- 89.095 km
- 110 kW (150 PS)
- Farbe: Uranograu
- 4 Zylinder | 1968 cm³
- Interieur: Polsterstoff
- 6-Gang Schaltgetriebe
- Antrieb: Frontantrieb
WLTP Verbrauchs- / Emissionswerte
| WLTP | Verbrauch l/100km | CO₂ Emissionen g/km |
|---|---|---|
| Kombiniert: | 5,1 | 133 |
| Innenstadt: | 6,6 | |
| Stadtrand: | 4,8 | |
| Landstraße: | 4,3 | |
| Autobahn: | 5,3 |
CO₂-Klasse

Emissionsinfo und Kosten
| Schadstoffklasse: | Euro 6d |
|---|---|
| Umweltplakette: | Grün |
| CO₂-Effizienz Klasse Kosten (mittel): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 2.842,88 € |
| CO₂ Kosten (niedrig): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 1.197,- € |
| CO₂ Kosten (hoch): Kosten Durchschnitt 10 Jahre | 4.389,- € |
| Energiekosten bei 15.000 km pro Jahr: | 1.231,65 € |
| Jahressteuer: | 269,- € |
| DAT Leitfaden: | https://www.dat.de/co2 |
Weitere Details
| Fahrzeug-Nr.: | 067585 |
|---|---|
| Standort: | Mainburg |
| HU: | neu |
| Karosserieform: | SUV/Geländewagen/Pickup (5 Türen) |
| Anzahl der Sitze: | 5 |
| HSN / TSN: | 0603 / BZG |
Beschreibung des VW Tiguan
Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.
Zuletzt angesehen

277,- €2
CO₂-Emissionen komb.: 133 g/km
CO₂ Klasse: D

